Canada, Ontario

22 July 2002 10:05 pm

 

1 dzień regat 1 i 2 wyścig

 

Pierwszy dzień jest zawsze najgorszy. Nigdy nie wiadomo czego się spodziewać po nowym zupełnie akwenie i rywalkach. Ale już po niepewności. Nie ma jeszcze wyników  i ja niestety też ich nie znam. Wiem tylko, ze byłam 4 i 1. Amerykanka miała takie same miejsca, tylko że odwrotnie. Tuż za nami Miranda z  NZL, która w Marsylii była 4. Wiało south west od 10 do  17knts. Starty miałam wyśmienite. W pierwszym na lewym przepłynęłam wszystkim przed dziobami. Nie spodziewałam się, ze należy tak głęboko popłynąć w prawą stronę. Dziewczyny wycięły róg i wyjechały, byłam na 8 pozycji ale odrobiłam. W pierwszym biegu trochę się bałam żołtej flagi, bo nastraszyli, ale w drugim już z 4 wyjechałam na 1. Wyścigi trwają po 80min. Busola bardzo mi się przydaje. Zmiany są o około 10 stopni a trudno jest je zauważyć, bo tak huśta fala. Rozkręcam się, mam duży respekt wobec przeciwniczek. Wiem też, że każde z miejsc, które zajmę, będzie bardzo wypracowane - zapowiadają burze.    Mamy już uruchomione ładowarki i robimy zdjęcia ale komputer nagle przestał odtwarzać dyskietki.

Czujemy się dobrze ,dziękuję  za wszystkim za wyrazy sympatii i kibicowanie.

Trzymajcie dalej kciuki. Jeszcze tylko 10 wyścigów. I aż!!!

Kasia

Results laser
Seq Sailno Name Scores 1 2
1 POL 172735 Katarzyna Szotynski 5.0 4 1
2 USA 166931 Lindsay Buchan 5.0 1 4
3 NZL 171103 Miranda Powrie 7.0 5 2
4 IRL 164729 Ciara Peelo 7.0 2 5
5 CAN 159067 Katelyn Thompson 12.0 3 9
6 USA 151012 Angela Scheibner 13.0 6 7
7 AUS 173437 Nicky Souter 15.0 9 6
8 AUS 163919 Alison Casey-Hall 17.0 14 3
9 CAN 159927 Olivia Simpson 18.0 7 11
10 USA 166919 Abigail Devlin 21.0 8 13
11 IRL 173815 Debbie Hanna 22.0 10 12
12 USA 169648 Deborah Capozzi 24.0 16 8
13 VEN 121277 Andrea Saba 27.0 13 14
14 USA 168304 Elizabeth Shearer 28.0 18 10
15 CAN 172972 Caroline Kaars Sijpesteijn 30.0 15 15
16 MEX 162218 Margarita Pazos 32.0 12 20
17 VEN 131082 Maria Vanessa Reyes 34.0 17 17
18 USA 162417 Kathleen Tocke 35.0 19 16
19 USA 165926 Tinja Anderson-Mitterling 36.0 11 25
20 BRA 159515 Patricia Gatti Raulino 39.0 21 18
21 USA 153339 Jane Codman 45.0 26 19
22 JPN 172272 Aki Yoshida 46.0 22 24
23 USA 156838 Cindy Goodin 47.0 24 23
24 CAN 155352 Marisa Shea 48.0 20 28
25 USA 101905 Sarah Montgomery 49.0 28 21
26 JPN 136368 Eiko Hidaka 49.0 27 22
27 USA 167350 Eryn Whistler 50.0 23 27
28 USA 171028 Jessica Baker 51.0 25 26
29 USA 160992 Holly Brown 59.0 30 29
30 USA 166974 Allison Pinegar 63.0 33 30
31 USA 144053 Megan Keating 65.0 31 34
32 USA 175047 Katy Towles 65.0 32 33
33 USA 174256 Rebecca Beard 67.0 29 38
34 USA 165950 Rachael Moloney 67.0 36 31
35 CAN 175157 Deborah Honig 67.0 35 32
36 CAN 132922 Robyn Medcalf 70.0 34 36
37 USA 162024 Mary Dobmeier 73.0 38 35
38 CAN 173208 Michele Toohey-Reed 74.0 37 37
39 USA 162491 Kate Bogart 84.0 dnf dnf
39 USA 175091 Kristen Lane 84.0 dnf dnf
39 USA 166080 Kelly Reese 84.0 dnf dnf