Canada, Ontario

23 July 2002 8:55 pm

 

2 dzień regat 3 i 4 wyścig

Wiatr kręcił i podwiewało żagle z różnych stron - jak spódnice. Start miałam jedyny w swoim rodzaju, z jedynego korzystnego miejsca- od komisji. Płynęłam pierwsza przez cały bieg, aż do mety - tylko powiększałam przewagę. To było łatwe. W drugim biegu start o sekundę spóźniony z tego samego miejsca, ale już jednak za późno. Odrabiałam i cały czas byłam na piętach
przeciwniczek AUS i NLZ. Razem ze mną plynęł IRL. Ale przekombinowałam trochę na drugiej halsówce i zostałam. Wiatr był zdecydowane bardziej kręcący. Zgroza! Na początku to jeszcze były chmury, a potem już czyste niebo. Nic nie było wiadome. Dogoniłam AUS i IRL, ale tuż przed metą przehalsowałam i nie dosięgnęłam ich. To nie był czas na tak szkolny błąd. W każdym razie pocieszam się, bo bym się i tak nie zmieściła podkładając się równolegle pod nie. Jestem nadal pierwsza.

Kasia
 

Results laser
Seq Sailno Name Scores 1 2 3 4
1 POL 172735 Katarzyna Szotynski 10.0 4 1 1 4
2 IRL 164729 Ciara Peelo 18.0 2 5 6 5
3 NZL 171103 Miranda Powrie 19.0 5 2 11 1
4 CAN 159067 Katelyn Thompson 20.0 3 9 2 6
5 USA 151012 Angela Scheibner 26.0 6 7 5 8
6 USA 166931 Lindsay Buchan 27.0 1 4 9 13
7 IRL 173815 Debbie Hanna 27.0 10 12 3 2
8 AUS 163919 Alison Casey-Hall 28.0 14 3 8 3
9 AUS 173437 Nicky Souter 32.0 9 6 10 7
10 CAN 159927 Olivia Simpson 36.0 7 11 7 11
11 USA 166919 Abigail Devlin 37.0 8 13 4 12
12 USA 169648 Deborah Capozzi 55.0 16 8 12 19
13 CAN 172972 Caroline Kaars Sijpesteijn 63.0 15 15 23 10
14 MEX 162218 Margarita Pazos 68.0 12 20 18 18
15 VEN 121277 Andrea Saba 69.0 13 14 26 16
16 USA 168304 Elizabeth Shearer 70.0 18 10 16 26
17 VEN 131082 Maria Vanessa Reyes 71.0 17 17 20 17
18 USA 162417 Kathleen Tocke 73.0 19 16 29 9
19 JPN 136368 Eiko Hidaka 78.0 27 22 15 14
20 USA 153339 Jane Codman 79.0 26 19 14 20
21 BRA 159515 Patricia Gatti Raulino 84.0 21 18 21 24
22 USA 171028 Jessica Baker 88.0 25 26 22 15
23 JPN 172272 Aki Yoshida 89.0 22 24 13 30
24 USA 156838 Cindy Goodin 91.0 24 23 19 25
25 USA 101905 Sarah Montgomery 96.0 28 21 24 23
26 USA 165926 Tinja Anderson-Mitterling 97.0 11 25 30 31
27 CAN 155352 Marisa Shea 102.0 20 28 27 27
28 USA 167350 Eryn Whistler 102.0 23 27 31 21
29 USA 166974 Allison Pinegar 116.0 33 30 25 28
30 USA 165950 Rachael Moloney 117.0 36 31 28 22
31 CAN 175157 Deborah Honig 120.0 35 32 17 36
32 USA 160992 Holly Brown 123.0 30 29 35 29
33 USA 144053 Megan Keating 131.0 31 34 33 33
34 USA 175047 Katy Towles 131.0 32 33 34 32
35 USA 174256 Rebecca Beard 134.0 29 38 32 35
36 CAN 132922 Robyn Medcalf 140.0 34 36 36 34
37 USA 162024 Mary Dobmeier 148.0 38 35 38 37
38 CAN 173208 Michele Toohey-Reed 149.0 37 37 37 38
39 USA 162491 Kate Bogart 168.0 dnf dnf dnf dnf
39 USA 175091 Kristen Lane 168.0 dnf dnf dnf dnf
39 USA 166080 Kelly Reese 168.0 dnf dnf dnf dnf