Canada, Ontario, Crystal Beach

24 July 2002 8:15 pm

 

3 dzień regat 5 i 6 wyścig

Połowa wyścigów o mistrzostwo świata jest za mną.  Wiatr o zmiennej sile od 2 do 4 Bft z kierunku wschodniego. W pierwszym wyścigu dzisiejszego dnia zajęłam 2 miejsce za jedną z najgroźniejszych rywalek mistrzostw Ciarą Peelo z Irlandii. Wygrałam 6 wyścig prowadząc od startu do mety. Nad drugą w klasyfikacji Mirandą Powrie z NZL mam tylko tylko 4 pkt przewagi. Starty miałam bardzo udane, dzisiaj od boi. Busola bardzo się przydaje choć linia brzegowa widoczna jest tak jak w Pucku. Widziałam jak rywalki zagryzały wargi, bywały momenty, że od zaciętego balastowania miałam mroczki w oczach. Najważniejsze, że łódka zduszona!!!, to najważniejsze. Pełne kursy świetne raczej zyskiwałam.

 Do Kanady przyjechałam z moją mamą Wandą, która bardzo pomaga mi w codziennych czynnościach organizacyjnych. Sprawuje opiekę medyczną jest moją masażystką nie tylko ciała ale przede wszystkim duszy. Rano razem robimy powitanie słońca. Wszyscy w porcie na nas patrzą, to mi pomaga - ba relaksuje. W czasie pobytu duże wsparcie otrzymujemy od mojej rodziny Wiesi z mężem i synem Markiem oraz  poznanego na miejscu Darka Iwanickiego. Darek zamieszkuje w Kanadzie od 14 lat, jest także żeglarzem regatowym pływa na Finnie, w Polsce mieszkał we Wrocławiu.

Kasia

Results  
Scores take into account 1  discard
 
Seq Sailno Name Scores 1 2 3 4 5 6
1 POL 172735 Katarzyna Szotynski 9.0 (4) 1 1 4 2 1
2 NZL 171103 Miranda Powrie 13.0 5 2 (11) 1 3 2
3 IRL 164729 Ciara Peelo 16.0 2 5 (6) 5 1 3
4 AUS 163919 Alison Casey-Hall 23.0 (14) 3 8 3 5 4
5 IRL 173815 Debbie Hanna 35.0 10 (12) 3 2 11 9
6 USA 166919 Abigail Devlin 35.0 8 (13) 4 12 6 5
7 CAN 159067 Katelyn Thompson 39.0 3 9 2 6 (19) 19
8 USA 151012 Angela Scheibner 39.0 6 7 5 8 (21) 13
9 USA 166931 Lindsay Buchan 41.0 1 4 9 13 14 (18)
10 CAN 159927 Olivia Simpson 43.0 7 11 7 11 (17) 7
11 AUS 173437 Nicky Souter 51.0 9 6 10 7 (22) 6
12 CAN 172972 Caroline Kaars Sijpesteijn 52.0 15 15 (23) 10 4 8
13 USA 169648 Deborah Capozzi 53.0 16 8 12 (19) 7 10
14 VEN 121277 Andrea Saba 63.0 13 14 (26) 16 9 11
15 USA 168304 Elizabeth Shearer 74.0 18 10 16 (26) 16 14
16 USA 153339 Jane Codman 76.0 (26) 19 14 20 8 15
17 MEX 162218 Margarita Pazos 80.0 12 20 18 18 12 (21)
18 VEN 131082 Maria Vanessa Reyes 83.0 17 17 (20) 17 15 17
19 BRA 159515 Patricia Gatti Raulino 85.0 21 18 21 (24) 13 12
20 USA 162417 Kathleen Tocke 92.0 19 16 (29) 9 26 22
21 JPN 136368 Eiko Hidaka 93.0 (27) 22 15 14 18 24
22 USA 165926 Tinja Anderson-Mitterling 102.0 11 25 30 (31) 10 26
23 USA 171028 Jessica Baker 108.0 25 26 22 15 (30) 20
24 JPN 172272 Aki Yoshida 110.0 22 24 13 (30) 24 27
25 USA 101905 Sarah Montgomery 116.0 (28) 21 24 23 20 28
26 CAN 155352 Marisa Shea 118.0 20 28 27 27 (32) 16
27 USA 156838 Cindy Goodin 122.0 24 23 19 25 (31) 31
28 USA 167350 Eryn Whistler 124.0 23 27 (31) 21 28 25
29 USA 165950 Rachael Moloney 137.0 (36) 31 28 22 23 33
30 USA 166974 Allison Pinegar 139.0 33 30 25 28 (34) 23
31 CAN 175157 Deborah Honig 142.0 35 32 17 (36) 29 29
32 USA 160992 Holly Brown 149.0 30 29 (35) 29 27 34
33 CAN 132922 Robyn Medcalf 159.0 34 (36) 36 34 25 30
34 USA 175047 Katy Towles 163.0 32 33 34 32 (37) 32
35 USA 144053 Megan Keating 166.0 31 34 33 33 (36) 35
36 USA 174256 Rebecca Beard 168.0 29 (38) 32 35 35 37
37 USA 162024 Mary Dobmeier 179.0 (38) 35 38 37 33 36
38 CAN 173208 Michele Toohey-Reed 187.0 37 37 37 (38) 38 38
39 USA 162491 Kate Bogart 210.0 (dnf) dnf dnf dnf dnf dnf
39 USA 175091 Kristen Lane 210.0 (dnf) dnf dnf dnf dnf dnf
39 USA 166080 Kelly Reese 210.0 (dnf) dnf dnf dnf dnf dnf

 
Scoring penalties are as follows:
 

  AUS 173437 Nicky Souter race 4 7, 7 --> 20 scores, scp