Canada, Ontario, Crystal Beach
25 July 2002 10:18 pm
4 dzień regat 7 i 8 wyścig
...dzisiejszy dzień
był trudny, bardzo trudny. Od rana wiało sporo z SE, ale z biegiem dnia flauciło
do zera.Ostatni bieg trwal 2 godziny. Wiatr był kręcący, ale nie szalał. ot tak,
raz w lewo, raz w prawo. Generalnie lewa strona wydawała. Starty miałam świetne,
ale potem jakoś ktoś zawsze na zmianie gdzieś podjechał. Wiatr słabł a ja
walczyłam jak wariatka, żeby nie być 4. Pierwszy wyścig wygrała Miranda Powrie
NZL z wyraźną przewagą ja byłam druga. Do drugiego biegu byłam
skoncentrowana i przygotowana taktycznie, ale nie na to, ze zflauci. Nie boję
się już słabego wiatru, więc nie straszne mi lekkie powiewy. Słabo wiatrowe
lekkie zawodniczki - przegoniły mnie na pełnym i byłam 8. Taktycznie rozegrałam
ostatni pełny i halsówke na metę. Wiedziałam, że muszę prześcignąć Mirandę.
Zależy mi na każdym punkcie. I tak tez się stało. Spokojnie prowadziłam
łódkę, lekko, tanecznie do mety i wpłynęłam na 4 miejsce . Wszyscy mówili i
chwalili mnie, że to świetny come back z 8 na 4. Bilans dnia okazał się udany,
powiększyłam przewagę o 1 pkt nad Mirandą i o 4 nad Ciarą. Po wyścigach
relaksowałam się z Mamą i Wiesią i Jimmem na party dla zawodników. Bylo
świetnie, brałam udział z Limbo. To ja poderwałam dziewczyny do zabawy,
przechodzenie pod drążkiem. Czuję się spokojna, ale najważniejsze, że
zrelaksowana. Potrzebowałam tego. Za dużo koncentracji. Teraz tylko kąpiel
jacuzzi i lulu.
Kasia
| Seq | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POL 172735 | Katarzyna Szotynski | 15.0 | (4) | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 2 | NZL 171103 | Miranda Powrie | 20.0 | 5 | 2 | (11) | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 3 | IRL 164729 | Ciara Peelo | 26.0 | 2 | 5 | 6 | 5 | 1 | 3 | 4 | (12) |
| 4 | AUS 163919 | Alison Casey-Hall | 40.0 | 14 | 3 | 8 | 3 | 5 | 4 | 3 | (23) |
| 5 | USA 151012 | Angela Scheibner | 50.0 | 6 | 7 | 5 | 8 | (21) | 13 | 9 | 2 |
| 6 | IRL 173815 | Debbie Hanna | 57.0 | 10 | 12 | 3 | 2 | 11 | 9 | 10 | (21) |
| 7 | CAN 159927 | Olivia Simpson | 58.0 | 7 | 11 | 7 | 11 | (17) | 7 | 5 | 10 |
| 8 | CAN 159067 | Katelyn Thompson | 59.0 | 3 | 9 | 2 | 6 | (19) | 19 | 19 | 1 |
| 9 | USA 166931 | Lindsay Buchan | 61.0 | 1 | 4 | 9 | 13 | 14 | (18) | 7 | 13 |
| 10 | AUS 173437 | Nicky Souter | 62.0 | 9 | 6 | 10 | 7 | (22) | 6 | 8 | 3 |
| 11 | USA 166919 | Abigail Devlin | 62.0 | 8 | 13 | 4 | 12 | 6 | 5 | 14 | (17) |
| 12 | CAN 172972 | Caroline Kaars Sijpesteijn | 72.0 | 15 | 15 | (23) | 10 | 4 | 8 | 12 | 8 |
| 13 | USA 169648 | Deborah Capozzi | 78.0 | 16 | 8 | 12 | 19 | 7 | 10 | 6 | (22) |
| 14 | VEN 121277 | Andrea Saba | 89.0 | 13 | 14 | (26) | 16 | 9 | 11 | 11 | 15 |
| 15 | MEX 162218 | Margarita Pazos | 102.0 | 12 | 20 | 18 | 18 | 12 | (21) | 13 | 9 |
| 16 | USA 153339 | Jane Codman | 106.0 | (26) | 19 | 14 | 20 | 8 | 15 | 16 | 14 |
| 17 | VEN 131082 | Maria Vanessa Reyes | 117.0 | 17 | 17 | (20) | 17 | 15 | 17 | 15 | 19 |
| 18 | USA 168304 | Elizabeth Shearer | 121.0 | 18 | 10 | 16 | (26) | 16 | 14 | 22 | 25 |
| 19 | USA 162417 | Kathleen Tocke | 124.0 | 19 | 16 | (29) | 9 | 26 | 22 | 21 | 11 |
| 20 | JPN 136368 | Eiko Hidaka | 125.0 | (27) | 22 | 15 | 14 | 18 | 24 | 25 | 7 |
| 21 | BRA 159515 | Patricia Gatti Raulino | 129.0 | 21 | 18 | 21 | 24 | 13 | 12 | 20 | (26) |
| 22 | USA 165926 | Tinja Anderson-Mitterling | 134.0 | 11 | 25 | 30 | (31) | 10 | 26 | 27 | 5 |
| 23 | USA 171028 | Jessica Baker | 141.0 | 25 | 26 | 22 | 15 | (30) | 20 | 17 | 16 |
| 24 | JPN 172272 | Aki Yoshida | 146.0 | 22 | 24 | 13 | (30) | 24 | 27 | 18 | 18 |
| 25 | CAN 155352 | Marisa Shea | 166.0 | 20 | 28 | 27 | 27 | (32) | 16 | 28 | 20 |
| 26 | USA 101905 | Sarah Montgomery | 168.0 | 28 | 21 | 24 | 23 | 20 | 28 | 24 | (31) |
| 27 | USA 156838 | Cindy Goodin | 175.0 | 24 | 23 | 19 | 25 | (31) | 31 | 23 | 30 |
| 28 | USA 167350 | Eryn Whistler | 183.0 | 23 | 27 | (31) | 21 | 28 | 25 | 31 | 28 |
| 29 | USA 165950 | Rachael Moloney | 187.0 | (36) | 31 | 28 | 22 | 23 | 33 | 26 | 24 |
| 30 | USA 166974 | Allison Pinegar | 197.0 | 33 | 30 | 25 | 28 | (34) | 23 | 29 | 29 |
| 31 | CAN 175157 | Deborah Honig | 206.0 | 35 | 32 | 17 | (36) | 29 | 29 | 32 | 32 |
| 32 | USA 160992 | Holly Brown | 214.0 | 30 | 29 | 35 | 29 | 27 | 34 | 30 | (36) |
| 33 | CAN 132922 | Robyn Medcalf | 230.0 | 34 | (36) | 36 | 34 | 25 | 30 | 36 | 35 |
| 34 | USA 174256 | Rebecca Beard | 230.0 | 29 | (38) | 32 | 35 | 35 | 37 | 35 | 27 |
| 35 | USA 144053 | Megan Keating | 232.0 | 31 | 34 | 33 | 33 | (36) | 35 | 33 | 33 |
| 36 | USA 175047 | Katy Towles | 237.0 | 32 | 33 | 34 | 32 | (37) | 32 | 37 | 37 |
| 37 | USA 162024 | Mary Dobmeier | 251.0 | (38) | 35 | 38 | 37 | 33 | 36 | 34 | 38 |
| 38 | CAN 173208 | Michele Toohey-Reed | 259.0 | 37 | 37 | 37 | (38) | 38 | 38 | 38 | 34 |
| 39 | USA 162491 | Kate Bogart | 294.0 | (dnf) | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf |
| 39 | USA 175091 | Kristen Lane | 294.0 | (dnf) | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf |
| 39 | USA 166080 | Kelly Reese | 294.0 | (dnf) | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf |
Scoring penalties are as follows:
| AUS 173437 | Nicky Souter | race 4 | 7, 7 --> 20 scores, scp |