Canada, Ontario, Crystal Beach

26 July 2002 10:51 pm

 

5 dzień regat 9 i 10 wyścig

 

Wygrałam 2 biegi !!!.

 

Rano byłam trochę zestresowana. Napięcie psychiczne wywołane odpowiedzialnością za to, co mam dokonać: zdobyć tytuł Mistrzyni Świata. Obrona jest trudniejsza od uzyskania trofeum  po raz pierwszy. Świadomość, że moi bliscy i życzliwe mi osoby myślą o mnie wyrażając swe dowody sympatii w słowach i listach  pomogło mi w koncentracji.

W ciągu dnia  wiatr był bardzo kręcący  o szerokiej skali. W obydwu warunkach wygrałam  - od 2 do 5 st. Beauforta. Najgroźniejsza rywalka  Miranda Powrie z NZL przyplynela na 2 i 3 pozycji. W pierwszym i drugim  biegu wydawała lewa. Starty miałam skąd chciałam i gdzie chciałam.Do portu spłynęłyśmy 2 godz po męskiej grupie ponieważ komisja czekała aż kierunek wiatru się ustabilizuje. To był naprawdę meczący dzień, jutro muszę wystartować w jednym biegu dobrze i będzie po wszystkim. Ale popłynę w obydwu.

Mama bardzo szczęśliwa i wszyscy wokół. Chcą bym zdradzała swoje tajemnice. A ja nie mam niczego do ukrycia. Tylko tyle, żeby się dobrze bawić na wodzie. Dzisiaj po wyścigach zostaliśmy zaproszeni - cala nasza grupka na obiad do summer house należącego do kanadyjskiej rodziny razem z  teamami  Nowej Zelandii i Australii. Było przyjemnie, pięknie i smacznie.

Teraz przyszło zmęczenie- odprężenie po całym dniu  emocji a musze przygotować się na jutro. Pobudka o 6 rano, do jutra.
Całuski dla Wszystkich
Kasia

Results  
Scores take into account 2  discards
 
Seq Sailno Name Scores 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 POL 172735 Katarzyna Szotynski 13.0 (4) 1 1 (4) 2 1 2 4 1 1
2 NZL 171103 Miranda Powrie 19.0 5 2 (11) 1 3 2 1 (6) 2 3
3 IRL 164729 Ciara Peelo 30.0 2 5 (6) 5 1 3 4 (12) 5 5
4 AUS 163919 Alison Casey-Hall 36.0 (14) 3 8 3 5 4 3 (23) 8 2
5 AUS 173437 Nicky Souter 54.0 9 6 10 (7) (22) 6 8 3 6 6
6 IRL 173815 Debbie Hanna 59.0 10 (12) 3 2 11 9 10 (21) 10 4
7 CAN 159927 Olivia Simpson 60.0 7 (11) 7 11 (17) 7 5 10 3 10
8 USA 166931 Lindsay Buchan 65.0 1 4 9 13 14 (18) 7 13 4 (16)
9 CAN 159067 Katelyn Thompson 66.0 3 9 2 6 (19) (19) 19 1 9 17
10 USA 151012 Angela Scheibner 68.0 6 7 5 8 (21) 13 9 2 (dnf) 18
11 USA 166919 Abigail Devlin 70.0 8 (13) 4 12 6 5 14 (17) 7 14
12 USA 169648 Deborah Capozzi 80.0 16 8 12 (19) 7 10 6 (22) 13 8
13 CAN 172972 Caroline Kaars Sijpesteijn 89.0 15 15 (23) 10 4 8 12 8 17 (dnf)
14 VEN 121277 Andrea Saba 94.0 13 14 (26) (16) 9 11 11 15 12 9
15 USA 153339 Jane Codman 115.0 (26) 19 14 (20) 8 15 16 14 18 11
16 MEX 162218 Margarita Pazos 116.0 12 20 18 18 12 (21) 13 9 14 (22)
17 VEN 131082 Maria Vanessa Reyes 128.0 17 17 (20) 17 15 17 15 19 11 (24)
18 USA 168304 Elizabeth Shearer 130.0 18 10 16 (26) 16 14 22 (25) 21 13
19 USA 162417 Kathleen Tocke 133.0 19 16 (29) 9 (26) 22 21 11 20 15
20 JPN 136368 Eiko Hidaka 138.0 (27) 22 15 14 18 24 (25) 7 15 23
21 BRA 159515 Patricia Gatti Raulino 139.0 21 18 21 (24) 13 12 20 (26) 22 12
22 USA 171028 Jessica Baker 148.0 25 26 22 15 (30) 20 17 16 (27) 7
23 USA 165926 Tinja Anderson-Mitterling 152.0 11 25 (30) (31) 10 26 27 5 19 29
24 JPN 172272 Aki Yoshida 156.0 22 24 13 (30) 24 (27) 18 18 16 21
25 CAN 155352 Marisa Shea 189.0 20 28 27 27 (32) 16 28 20 23 (dnf)
26 USA 101905 Sarah Montgomery 191.0 (28) 21 24 23 20 28 24 (31) 26 25
27 USA 156838 Cindy Goodin 204.0 24 23 19 25 (31) 31 23 30 29 (33)
28 USA 165950 Rachael Moloney 204.0 (36) 31 28 22 23 (33) 26 24 24 26
29 USA 167350 Eryn Whistler 205.0 23 27 (31) 21 28 25 (31) 28 25 28
30 CAN 175157 Deborah Honig 225.0 (35) 32 17 (36) 29 29 32 32 34 20
31 USA 166974 Allison Pinegar 225.0 (33) 30 25 28 (34) 23 29 29 30 31
32 USA 160992 Holly Brown 240.0 30 29 (35) 29 27 34 30 (36) 31 30
33 USA 174256 Rebecca Beard 257.0 29 (38) 32 35 35 (37) 35 27 28 36
34 CAN 132922 Robyn Medcalf 258.0 34 (36) (36) 34 25 30 36 35 32 32
35 USA 175047 Katy Towles 262.0 32 33 34 32 (37) 32 (37) 37 35 27
36 USA 144053 Megan Keating 264.0 31 34 33 33 (36) (35) 33 33 33 34
37 USA 162024 Mary Dobmeier 269.0 (38) 35 (38) 37 33 36 34 38 37 19
38 CAN 173208 Michele Toohey-Reed 292.0 37 37 37 (38) (38) 38 38 34 36 35
39 USA 162491 Kate Bogart 336.0 (dnf) (dnf) dnf dnf dnf dnf dnf dnf dnf dnf
39 USA 175091 Kristen Lane 336.0 (dnf) (dnf) dnf dnf dnf dnf dnf dnf dnf dnf
39 USA 166080 Kelly Reese 336.0 (dnf) (dnf) dnf dnf dnf dnf dnf dnf dnf dnf

 Scoring penalties are as follows:
 

  AUS 173437 Nicky Souter race 4 7, 7 --> 20 scores, scp

 ZW Sail Regatta Scoring program, 4.016
Copyright 1986 - 2002, Leo G Eggink, Zoetermeer, The Netherlands.
For info about ZW: http://www.leo-g-eggink.myweb.nl