2001 LASER RADIAL WORLD CHAMPIONSHIPS 
OPEN CHAMPIONSHIP: 13 - 20 JULY WOMEN'S CHAMPIONSHIP: 13 - 20 JULY YOUTH CHAMPIONSHIP: 21 - 28 JULY 
Vilanova i la Geltru, nr. Barcelona, Spain

 Potrafię prowadzić i wygrywać wyścigi. Poznałam uczucie bycia mistrzynią świata.

Obrona tytułu wyzwoliła dotychczas nie znany niepokój . Czułam się jakbym zdawała kolejny ważny egzamin, do którego mnie nikt nie przygotowywał. Momentami odczuwałam nawet strach, że nie podołam.

 Znałam swoje rywalki z klasy Europa,  w tym byłą mistrzynię świata Laser Radial z 1988r Larisse Nieverov, która zdecydowanie o wiele miejsc wyprzedza mnie na regatach w tej klasie.  Włoszka dwa tygodnie wcześniej w Portugalii w mistrzostwach świata zajęła 6 miejsce, gdzie ja byłam 40. W pucharze świata 2001 zajęła 4msc  na IO w Sydney zajęła 8msc .

Radość, odprężenie, że nie zawiodłam, to nastroje, którym podlegałam po przypłynięciu do brzegu po ostatnim wyścigu .Obrona tytułu i bycie ponownie mistrzynią świata, to uczucie nowych narodzin i wolności.

Relacja z mistrzostw na stronie sails.pl 

Filmy :   Start        Downwind      Pauza  

                

Final Results Laser Radial - Women's fleet - 56  20 jul 01   20:28:33 Scores take into account 1  discard

 

Seq Sailno Name Scores 1 2 3 4 5 6 7 8
1 POL 172735 Katarzyna Szotynski 22,0 7 1 1 2 1 7 (15) 3
2 ITA 160852 Larissa Nevierov 26,0 (14) 2 2 4 2 1 10 5
3 BER 145477 Sara Lane Wright 29,0 (12) 9 5 3 4 6 1 1
4 BLR 158301 Tatiana Drozdovskaya 46,0 2 13 4 (18) 12 3 2 10
5 GBR 169011 Jayne Singleton 47,0 1 8 9 1 6 5 17 (ocs)
6 FRA 168817 Sophie De Turckheim 47,0 3 (dnf) 6 7 3 12 14 2
7 SWE 170232 Jeanette Dagson 49,0 10 6 3 10 10 2 (13) 8
8 FRA 152346 Solenne Brain 61,0 8 3 (19) 9 5 13 8 15
9 GBR 170602 Andrea Brewster 69,0 5 15 12 6 8 10 (28) 13
10 AUS 163919 Alison Casey 75,0 11 (dnf) 7 8 11 15 12 11
11 GBR 168834 Beth Lygoe 76,0 18 5 18 11 14 4 (42) 6
12 CRO 167832 Gea Barbic 86,0 4 11 10 15 17 (dsq) 11 18
13 FRA 171666 Valentine Benech 89,0 6 12 (22) 17 15 11 6 22
14 MEX 170334 Tania Elias Calles Wolf 99,0 13 20 15 19 9 18 5 (32)
15 AUS 172231 Krystal Weir 103,0 (24) 16 14 20 13 20 3 17
16 FRA 169241 Sarah Frickey 103,0 16 (dnf) 17 14 16 17 7 16
17 SWE 159402 Susanne Askesten 106,0 23 7 11 16 (26) 22 20 7
18 ISR 118365 Nufar Edelmann 111,0 17 4 13 13 19 25 (bfd) 20
19 FRA 171972 Helene Viazzo 116,0 34 (dnf) 8 5 7 16 34 12
20 NZL 171103 Miranda Powrie 119,0 (31) 21 21 22 18 8 25 4
21 GBR 169988 Laura Baldwin 135,0 15 14 24 26 20 14 22 (31)
22 ESP 157648 Julia Marques Meyer 143,0 25 19 16 12 28 19 (43) 24
23 FRA 165469 Elodie Riou 154,0 32 24 20 23 25 26 4 (39)
24 FRA 172612 Sandra Marcon 160,0 21 31 26 30 22 9 21 (ocs)
25 GER 158571 Beatrix Fontius 160,0 19 17 23 21 24 23 33 (35)
26 BRA 166186 Isabela Malpighi 174,0 (44) 18 25 27 23 32 24 25
27 MON 171558 Anouchka Filc 178,0 26 22 34 29 (38) 21 19 27
28 ITA 161556 Elena Yvonne Schippers 181,0 (39) 26 29 25 32 24 16 29
29 FRA 163376 Aurelie Lacour 188,0 28 29 28 (36) 30 27 18 28
30 ITA 167737 Lucia Del Vecchio 199,0 33 (dnf) 35 34 27 28 9 33
31 BRA 162775 Caroline Francoise Renssen 199,0 27 23 30 (35) 21 33 35 30
32 JPN 172895 Rika Shimizu 203,0 22 27 (37) 33 29 29 29 34
33 TUR 155649 Tugce Subasi 204,0 20 34 36 (37) 33 30 37 14
34 ARG 170304 Consuelo Monsegur 216,0 (45) 33 27 24 34 34 41 23
35 JPN 158589 Minako Tachibana 221,0 (42) 30 32 28 31 35 39 26
36 ITA 154977 Lea Principato 223,0 38 25 33 32 (39) 36 23 36
37 AUS 169713 Katherine Wade 229,0 41 32 31 38 35 31 (47) 21
38 NZL 170536 Kate O'Brien 231,0 9 10 (dnf) dnf dnf dnf 32 9
39 GRE 144359 Malli Triadafilia 257,0 35 28 42 (43) 36 42 31 43
40 BRA 158146 Karina Sobrinho 262,0 40 36 45 (46) 37 40 27 37
41 JPN 160081 Hiroko Okumura 266,0 (46) 37 40 40 44 46 40 19
42 FRA 139141 Ophelie Theron 266,0 48 (dnf) 39 31 45 37 26 40
43 FRA 156455 Ariane Villefort 270,0 30 41 38 41 43 (dnf) 36 41
44 ITA 168011 Anna Zerial 271,0 29 35 43 (44) 41 43 38 42
45 IRL 160920 Sue Monson 280,0 36 38 46 (dnf) 47 38 30 45
46 ARG 164150 Maria Cecilia Norman 286,0 37 39 44 39 40 41 (bfd) 46
47 BRA 169124 Carla Dieterich 306,0 47 40 (52) 45 42 39 49 44
48 FRA 130164 Christelle Marsault 330,0 (dnf) dnf 47 47 49 47 45 38
49 FRA 163549 Anaelle Torre 337,0 49 44 51 (dnf) 50 48 46 49
50 RSA 161595 Nicky Silberbauer 341,0 43 42 50 (dnf) 48 44 dnf dnf
51 ITA 160848 Chiara Altomani 347,0 50 43 49 (dnf) dnf dnf 44 47
52 MAR 162689 Amina Achab 349,0 (dnf) dnf 48 dnf 46 45 48 48
53 ESP 165434 Diana Marques Meyer 362,0 51 (dnc) 41 42 dnf dnf dnf dnf
54 ESP 165682 Virginia Montoya 387,0 52 (dnf) dnf dnf dnf dnf 50 dnf
55 ESP 160480 Patricia Wunderling 395,0 53 (dnc) dnf dnc dnf dnf dnf dnf
56 CAN 168384 Marta Rudzki 399,0 (dnf) dnf dnf dnf dnf dnf dnf dnf

 RDG-results are as follows:
  ITA 160852 Larissa Nevierov race 8: 5 scores
ZW Sail Regatta Scoring program, 4.006
Copyright 1986 - 2001, Leo G Eggink, Zoetermeer, The Netherlands.
For info about ZW E-mail: Leo.G.Eggink@wolmail.nl


Championship home page
ILCA home page