Vilanova - Hiszpania 2001 Cesme-Turcja 2000 Simon's Town RPA 1998
JESTEM
MISTRZYNIĄ ŚWIATA !!!! 2002
zdobyłam tytuł trzeci raz,
poprzednio triumfowałam w Vilanova - Hiszpania 2001 i w Cesme-Turcja 2000
Od miasta Buffalo otrzymałam list gratulacyjny za trzeci tytuł Mistrzyni Świata
a dzień 31 sierpnia 2002r. ustanowiono dniem Katarzyny Szotyńskiej w Buffalo.
dokument podpisał:
Mayor of Buffalo
ANTHONY M. MASIELLO
Polonijne wiadomości sportowe "Posiadać w życiu wiele celów"
Ujęcie historyczne
Kasia jest:
1. pierwszą polską medalistką
Światowych Igrzysk Żeglarskich.
2. pierwszą Polką, która zdobyła 4 złote medale w żeglarstwie na jachcie w
kategorii
młodzieżowej i seniorek.
3. pierwszą Polką która kolejno trzy razy uzyskała tytuł Mistrzyni Świata
w żeglarstwie na jachcie
4. pierwszą kobietą na świecie,
która zdobyła kolejno trzy tytuły Mistrzyni Świata w klasie Laser Radial
strona mistrzostw: Laser Radial Open
Klub: AZS UW
pierwszy trener Krzysztof Ligowski
trener w klasie Laser Radial: Bartłomiej Szotyński
trener w klasie Europa: aktualnie brak,, w klubie MKS SWOS Warszawa Wiesław Koper
Finał Relacje: 02 01 1 2 3 4 5 Zdjęcia
Canada, Ontario, Crystal Beach
27 July 2002 7:12 pm
6 dzień regat 11 i 12 wyścig
Wygrałam 12 wyścig z ogromną przewagą a w 11 byłam trzecia przy wietrze o sile 1 Bft.
W porcie po wywieszeniu wyników za każdy wyścig okazało się że przekroczyłam linię startu podczas minuty poprzedzającej czas startu i otrzymałam dyskwalifikację BFD. Nie miało to wpływu na wynik końcowy, gdyż przed wyścigami ostatniego dnia regat byłam nieoficjalną mistrzynią świata. Nie musiałam startować. Zakładając , że Miranda Powrie NZL wygra dwa ostatnie wyścigi miałybyśmy po 21 punktów. Mając więcej o 1 wyścig wygrany od Mirandy utrzymywałam pierwsze miejsce na świecie w 2002r
.
| Seq | Sailno | Name | Scores | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POL 172735 | Katarzyna Szotynski | 19.0 | (4) | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | (dsq) |
| 2 | NZL 171103 | Miranda Powrie | 26.0 | 5 | 2 | (10) | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | (6) |
| 3 | IRL 164729 | Ciara Peelo | 36.0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | (11) | 5 | 5 | (8) | 1 |
| 4 | AUS 173437 | Nicky Souter | 59.0 | 8 | 6 | 9 | (7) | (21) | 6 | 8 | 2 | 6 | 6 | 5 | 3 |
| 5 | AUS 163919 | Alison Casey-Hall | 67.0 | 13 | 3 | 7 | 3 | 5 | 4 | 3 | (22) | 8 | 2 | 19 | (26) |
| 6 | CAN 159067 | Katelyn Thompson | 72.0 | 3 | 8 | 2 | 6 | (19) | (18) | 18 | 1 | 9 | 17 | 4 | 4 |
| 7 | IRL 173815 | Debbie Hanna | 73.0 | 9 | 11 | 3 | 2 | 11 | 9 | 9 | (20) | 10 | 4 | (12) | 5 |
| 8 | USA 166931 | Lindsay Buchan | 75.0 | 1 | 4 | 8 | 12 | 14 | (17) | 7 | 12 | 4 | (16) | 11 | 2 |
| 9 | USA 166919 | Abigail Devlin | 80.0 | 7 | 12 | 4 | 11 | 6 | 5 | 13 | (16) | 7 | 14 | 1 | (20) |
| 10 | CAN 159927 | Olivia Simpson | 82.0 | 6 | 10 | 6 | 10 | (17) | 7 | 5 | 9 | 3 | 10 | (28) | 16 |
| 11 | CAN 172972 | Caroline Kaars Sijpesteijn | 98.0 | 14 | 14 | (22) | 9 | 4 | 8 | 11 | 7 | 17 | (dnf) | 6 | 8 |
| 12 | USA 169648 | Deborah Capozzi | 108.0 | 15 | 7 | 11 | 18 | 7 | 10 | 6 | (21) | 13 | 8 | 13 | (33) |
| 13 | VEN 121277 | Andrea Saba | 119.0 | 12 | 13 | (25) | 15 | 9 | 11 | 10 | 14 | 12 | 9 | 14 | (30) |
| 14 | MEX 162218 | Margarita Pazos | 133.0 | 11 | 19 | 17 | 17 | 12 | (20) | 12 | 8 | 14 | (21) | 9 | 14 |
| 15 | USA 153339 | Jane Codman | 144.0 | (25) | 18 | 13 | (19) | 8 | 14 | 15 | 13 | 18 | 11 | 15 | 19 |
| 16 | VEN 131082 | Maria Vanessa Reyes | 150.0 | 16 | 16 | (19) | 16 | 15 | 16 | 14 | 18 | 11 | (23) | 10 | 18 |
| 17 | USA 162417 | Kathleen Tocke | 161.0 | 18 | 15 | (28) | 8 | (25) | 21 | 20 | 10 | 20 | 15 | 21 | 13 |
| 18 | JPN 136368 | Eiko Hidaka | 162.0 | (26) | 21 | 14 | 13 | 18 | 23 | (24) | 6 | 15 | 22 | 23 | 7 |
| 19 | BRA 159515 | Patricia Gatti Raulino | 170.0 | 20 | 17 | 20 | 23 | 13 | 12 | 19 | (25) | 22 | 12 | (25) | 12 |
| 20 | USA 165926 | Tinja Anderson-Mitterling | 172.0 | 10 | 24 | (29) | (30) | 10 | 25 | 26 | 4 | 19 | 28 | 17 | 9 |
| 21 | USA 168304 | Elizabeth Shearer | 173.0 | 17 | 9 | 15 | (25) | 16 | 13 | 21 | 24 | 21 | 13 | 24 | (31) |
| 22 | JPN 172272 | Aki Yoshida | 180.0 | 21 | 23 | 12 | (29) | 23 | (26) | 17 | 17 | 16 | 20 | 7 | 24 |
| 23 | USA 171028 | Jessica Baker | 182.0 | 24 | 25 | 21 | 14 | (29) | 19 | 16 | 15 | (27) | 7 | 26 | 15 |
| 24 | CAN 155352 | Marisa Shea | 221.0 | 19 | 27 | 26 | 26 | (31) | 15 | 27 | 19 | 23 | (dnf) | 22 | 17 |
| 25 | USA 101905 | Sarah Montgomery | 223.0 | 27 | 20 | 23 | 22 | 20 | 27 | 23 | (30) | 26 | 24 | (30) | 11 |
| 26 | USA 156838 | Cindy Goodin | 240.0 | 23 | 22 | 18 | 24 | (30) | 30 | 22 | 29 | 29 | (32) | 20 | 23 |
| 27 | USA 167350 | Eryn Whistler | 243.0 | 22 | 26 | (30) | 20 | 27 | 24 | (30) | 27 | 25 | 27 | 16 | 29 |
| 28 | USA 165950 | Rachael Moloney | 246.0 | (35) | 30 | 27 | 21 | 22 | (32) | 25 | 23 | 24 | 25 | 27 | 22 |
| 29 | CAN 175157 | Deborah Honig | 277.0 | (34) | 31 | 16 | (35) | 28 | 28 | 31 | 31 | 34 | 19 | 31 | 28 |
| 30 | USA 166974 | Allison Pinegar | 277.0 | 32 | 29 | 24 | 27 | (33) | 22 | 28 | 28 | 30 | 30 | (34) | 27 |
| 31 | USA 174256 | Rebecca Beard | 278.0 | 28 | (37) | 31 | 34 | 34 | (36) | 34 | 26 | 28 | 35 | 18 | 10 |
| 32 | USA 160992 | Holly Brown | 299.0 | 29 | 28 | (34) | 28 | 26 | 33 | 29 | (35) | 31 | 29 | 32 | 34 |
| 33 | USA 144053 | Megan Keating | 307.0 | 30 | 33 | 32 | 32 | (35) | (34) | 32 | 32 | 33 | 33 | 29 | 21 |
| 34 | CAN 132922 | Robyn Medcalf | 311.0 | 33 | (35) | 35 | 33 | 24 | 29 | 35 | 34 | 32 | 31 | (36) | 25 |
| 35 | USA 175047 | Katy Towles | 322.0 | 31 | 32 | 33 | 31 | (36) | 31 | (36) | 36 | 35 | 26 | 35 | 32 |
| 36 | USA 162024 | Mary Dobmeier | 336.0 | (37) | 34 | 37 | 36 | 32 | 35 | 33 | 37 | 37 | 18 | 37 | (dnf) |
| 37 | CAN 173208 | Michele Toohey-Reed | 355.0 | 36 | 36 | 36 | (37) | 37 | 37 | 37 | 33 | 36 | 34 | 33 | (dnf) |
| 38 | USA 162491 | Kate Bogart | 420.0 | (dnf) | (dnf) | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf |
| 38 | USA 175091 | Kristen Lane | 420.0 | (dnf) | (dnf) | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf |
| 38 | USA 166080 | Kelly Reese | 420.0 | (dnf) | (dnf) | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf |
| 38 | USA 151012 | Angela Scheibner | 420.0 | (dnf) | (dnf) | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf | dnf |
Scoring penalties are as follows:
| AUS 173437 | Nicky Souter | race 4 | 7, 7 --> 20 scores, scp |